
Phân tích phổ (Spectrum Analysis):
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Dải tần (Frequency Range) | ZNL3: 5 kHz – 3 GHz ZNL4: 5 kHz – 4.5 GHz ZNL6: 5 kHz – 6 GHz ZNL14: 5 kHz – 14 GHz ZNL20: 5 kHz – 26.5 GHz |
| Mức nhiễu trung bình (DANL) | <–112 dBm (spec.), <–120 dBm (typ.) |
| Nhiễu pha (Phase Noise) | <–105 dBc (1 Hz) @10 kHz offset; <–108 dBc (typ.) |
| Độ rộng phân tích tín hiệu (Signal Bandwidth) | 40 MHz (với tùy chọn R&S® FPL1-B40) |
| Điểm giao thoa bậc ba (TOI) | >16 dBm (spec.), >22 dBm (typ.) |
| Điểm giao thoa bậc hai (SHI) | 70 dBm (nom.), tần số 900 MHz – 13.25 GHz |
Thông số chung (General Data):
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hệ điều hành (Operating System) | Windows 10 |
| Màn hình hiển thị (Display) | 10.1″ WXGA (26.4 cm), màn hình cảm ứng đa điểm |
| Kích thước (W × H × D) | 408 × 186 × 235 mm |
| Khối lượng (Weight) | 6 – 7.3 kg (tùy cấu hình) |
Tại sao nên chọn mua máy phân tích phổ cầm tay tại TMTECH ?
- Sản phẩm chính hãng, đa dạng model từ các thương hiệu uy tín như R&S, Keysight, Anritsu, Kaelus.
- Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng tận nơi
- Bảo hành dài hạn, linh kiện thay thế sẵn có
- Dịch vụ tư vấn lựa chọn model phù hợp với nhu cầu và ngân sách của khách hàng
- Hỗ trợ giấy tờ CO, CQ, tài liệu hướng dẫn tiếng Việt
————–
Công ty Cổ phần Thiết bị và Dịch vụ Công nghệ T&M
- Địa chỉ trụ sở HN:Tầng 2, số 110 Trần Vỹ, Phường Phú Diễn, TP.Hà Nội
- Văn phòng HCM: 154 Đ. Phạm Văn Chiêu, Phường Thông Tây Hội, TP.HCM
- Hotline: 0962 381 465
- Email: badanh@tm-tech.vn
- Facebook: Đo Lường Công Nghiệp



