Máy phân tích an toàn điện (ELECTRICAL SAFETY ANALYZER) Chroma 19032 là thiết bị dùng để kiểm tra xem thiết bị điện có an toàn với người sử dụng hay không, thông qua các phép thử như: khả năng chịu điện áp xoay chiều cao áp (ACWV), chịu điện áp một chiều (DCWV), điện trở cách điện (IR), điện trở nối đất bảo vệ (GB), dòng rò điện (LC),…
<<Tham khảo>> Máy đo công suất điện kỹ thuật số Chroma 66203/ Chroma 66204

Tính năng nổi bật của Chroma 19032 / 19032-P:
Chroma 19032 – Máy phân tích an toàn điện đa chức năng
- Tích hợp 5 chức năng kiểm tra trong 1 thiết bị: Bao gồm AC Withstand Voltage (ACWV), DC Withstand Voltage (DCWV), Insulation Resistance (IR), Ground Bond (GB) và Leakage Current (LC), đáp ứng đầy đủ các phép thử an toàn điện cần thiết.
- Chức năng kiểm tra tải hoạt động lên đến 20A
- Điện áp kiểm tra và giới hạn đánh giá có thể lập trình: Cho phép người dùng cài đặt linh hoạt mức điện áp đầu ra và ngưỡng PASS/FAIL theo yêu cầu thử nghiệm.
- Chức năng kiểm tra hở/chập mạch (OSC Open/Short Check)
- Phát hiện hiện tượng phóng điện bề mặt (Flashover Detection):
- Mạch bảo vệ người vận hành (Human Protection Circuit)
- Hỗ trợ thiết bị quét đa kênh (Multi-scan) cho phép đo dòng rò động
- Giao tiếp RS232 tiêu chuẩn
- Tùy chọn giao tiếp GPIB
- Màn hình LCD kích thước lớn
- Chứng nhận CE
Chroma 19032-P – Phiên bản nâng cao cho ứng dụng công suất lớn
Ngoài toàn bộ tính năng của model 19032, phiên bản 19032-P được nâng cấp thêm các khả năng mạnh mẽ hơn:
- Công suất đầu ra cao lên đến 500VA
- Dòng đầu ra AC lên đến 100mA
- Chức năng Ground Bond lên đến 40A
- Đầu ra Floating Output, tuân thủ tiêu chuẩn EN50191
- Giao tiếp USB, tương thích chuẩn USB TMC:
- Mạch bảo vệ cơ thể người GFI (Ground Fault Interrupter)
- Chứng nhận CE

Tóm tắt khác biệt chính giữa 19032 và 19032-P:
| Model | Điểm nổi bật chính |
|---|---|
| Chroma 19032 | Máy kiểm tra an toàn điện 5 trong 1, phù hợp cho đa số ứng dụng QA/QC và R&D |
| Chroma 19032-P | Phiên bản nâng cấp với 500VA, AC 100mA, Ground Bond 40A, USB, Floating Output, phù hợp ứng dụng yêu cầu cao hơn |
Thông số kỹ thuật máy phân tích an toàn điện Chroma 19032/ 19032-P:
| Thông số | 19032 | 19032-P |
|---|---|---|
| Chế độ | ACWV / DCWV / IR / GB / LC | |
| KIỂM TRA ĐIỆN ÁP CHỊU ĐỰNG (Withstanding Voltage Test) | ||
| Điện áp đầu ra | DC: 0.05~6kV ; AC: 0.05~5kV | |
| Điều chỉnh tải (Load Regulation) | ± (1% giá trị đo + 5V) | ± (2% giá trị cài đặt + 0.1% toàn thang đo) |
| Độ phân giải điện áp (Voltage Resolution) | 2V | |
| Độ chính xác điện áp (Voltage Accuracy) | ± (1% giá trị đo + 0.1% toàn thang đo) | ± (2% giá trị cài đặt + 0.1% toàn thang đo) |
| Dòng ngắt bảo vệ (Cutoff Current) | DC: 12mA ; AC: 40mA | DC: 25mA ; AC: 100mA |
| Độ phân giải dòng (Current Resolution) | AC: 0.1 μA ; DC: 1 μA | |
| Độ chính xác dòng (Current Accuracy) | ± (1% giá trị đo + 0.2% toàn thang đo) | ± (2% giá trị đo + 0.6% dải đo) |
| Tần số DUT đầu ra (Output DUT Frequency) | 50Hz / 60Hz | |
| Thời gian kiểm tra (Test Time) | 0.3~999 giây, chạy liên tục | |
| Thời gian tăng áp (Ramp Time) | 0.1~999 giây, hoặc OFF | |
| Thời gian giảm áp (Fall Time) | 0.1~999 giây, hoặc OFF | |
| Dạng sóng (Waveform) | Sóng sin (Sine wave) | |
| KIỂM TRA ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN (Insulation Resistance Test) | ||
| Điện áp đầu ra | DC: 0.05~1kV | DC: 0.05~3kV |
| Độ phân giải điện áp | 2V | |
| Độ chính xác điện áp | ± (1% giá trị đo + 0.5% toàn thang đo) | ± (2% giá trị đo + 0.2% toàn thang đo) |
| Dải đo IR | 0.1MΩ ~ 50GΩ | |
| Độ phân giải | 0.1MΩ | |
| Độ chính xác điện trở | 5% điển hình (typical) | |
| KIỂM TRA NỐI ĐẤT (Ground Bond Test) | ||
| Dòng đầu ra | AC: 1~30A | AC: 3~40A |
| Độ chính xác dòng | ± (1% giá trị cài đặt + 1% toàn thang đo) | ± (2% giá trị cài đặt + 0.1% toàn thang đo) |
| Dải đo điện trở GB (GR Range) | 10mΩ ~ 510mΩ | |
| Độ phân giải điện trở | 0.1mΩ | |
| Độ chính xác điện trở | ± (1% giá trị đo + 0.1% toàn thang đo) | ± (2% giá trị đo + 0.1% toàn thang đo) |
| Phương pháp đo | 4 dây (4 wires) | |
| Phát hiện phóng điện (Flashover Detection) | Có (YES) | |
| Chế độ cài đặt (Setting Mode) | Lập trình được (Programmable setting) | |
| Dòng phát hiện (Detection Current) | AC: 20mA ; DC: 10mA | |
| CHỨC NĂNG BẢO VỆ (Secure Protection Function) | ||
| Ngắt khi lỗi nối đất (Ground Fault Interrupt) | — | 0.5mA ± 0.25mA AC |
| Đầu ra Floating đối với nối đất | — | <3mA, chỉ đầu ra phía trước (đáp ứng EN50191) |
| Khóa bảng điều khiển (Panel Operation Lock) | Mật khẩu hiện hành (Present password) | |
| Liên động an toàn (Interlock) | Có (YES) | |
| Cửa sổ đánh giá GO/NG | GO: ngắn mạch, đèn LED xanh / NG: tải dài, đèn LED đỏ | |
| Lưu giữ dữ liệu (Data Hold) | Lưu kết quả kiểm tra và bộ nhớ dữ liệu | |
| Bộ nhớ cài đặt | 50 bộ cài đặt, hỗ trợ gọi lại tới 100 nhóm | |
| Giao tiếp (Interface) | RS-232 / GPIB (tùy chọn) | |
| Giao diện ngoài (Interface I/O) | D-sub 9 chân / điều khiển I/O (tùy chọn) | |
| THÔNG SỐ CHUNG (General) | ||
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 0°C~40°C, Độ ẩm: 20%~80% RH | |
| Công suất tiêu thụ | Không tải: <100W ; Tải định mức: 800W | Không tải: <100W ; Tải định mức: 1000W ; Tải tối đa: 1200W |
| Nguồn cấp | 90~132Vac hoặc 180~264Vac, 47~63Hz | |
| Kích thước (C × R × S) | 133 × 430 × 470 mm / 5.24 × 16.93 × 18.66 inch | 133 × 430 × 500 mm / 5.22 × 16.93 × 19.69 inch |
| Khối lượng | 25.5 kg / 56.17 lbs | 24 kg / 52.86 lbs |
| Chứng nhận | CE | |
*** Chi tiết datasheet ELECTRICAL SAFETY ANALYZER CHROMA 19032/19032-P tại đây: 19032-19032-P-EN
Thông tin đặt máy kiểm tra an toàn điện chroma:
- 19032-P: Electrical Safety Analyzer 500VA
- 19032: Electrical Safety Analyzer
Quý khách hàng có nhu cầu Máy kiểm tra an toàn điện Chroma 19032/19032-P xin liên hệ hotline 0962.381.465 để được hỗ trợ tốt nhất!
————–
Công ty Cổ phần Thiết bị và Dịch vụ Công nghệ T&M
- VP Hà Nội: Tầng 2, Số 110 Trần Vỹ, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội
- VP Hồ Chí Minh: Tòa nhà HB, Số 154 Phạm Văn Chiêu, Phường Thông Tây Hội, TP. HCM
- Hotline: 0962 381 465
- Email: badanh@tm-tech.vn
- Facebook: Đo Lường Công Nghiệp

