Máy đo pin và ắc quy HIOKI BT3554-50 là thiết bị hỗ trợ đánh giá tình trạng sức khỏe, độ chai của pin/accu trong hệ thống. Que đo loại L2020 được thiết kế dạng chữ L đặc biệt cho phép tiếp cận sâu hơn vào các vị trí thăm dò.
<<Tham khảo>> Máy đo và phân tích điện
Các tính năng:
- Đo và lưu trữ kết quả siêu nhanh trong 2 giây, cải thiện đến 60% so với model 3554 cũ trước đó.
- Chẩn đoán ngay tình trạng của pin PASS/WARNING/FAIL bằng cách đo nội trở và điện áp.
- Khả năng chống nhiễu phép đo.
- Màn hình LCD chống chói, âm thanh, hướng dẫn giúp phép đo trở nên dễ dàng.
- Có thể lưu trữ và xuất báo cáo bài đo với ứng dụng GENNECT Cross của Hioki.
Thông số kỹ thuật máy đo nội trở ắc quy Hioki BT3554
Dải đo điện trở | 3 mΩ (độ phân giải 1 μΩ) đến 3 Ω (độ phân giải 1 mΩ), 4 dải Độ chính xác: ± 0,8% rdg ± 6 dgt (dải 3 mΩ: ± 1,0% rdg ± 8 dgt) Tần số nguồn kiểm tra: 1 kHz ± 30 Hz |
|||
Dải đo điện áp |
|
|||
Đo nhiệt độ |
|
|||
Thời gian đo | 100 ms | |||
Thời gian đáp ứng | 1,6 s | |||
Bộ so sánh | So sánh các giá trị đo được với các giá trị ngưỡng đã đặt để đưa ra phán đoán và báo cáo chúng cho người dùng. | |||
Bộ nhớ | Hoạt động: Lưu, tải và xóa dữ liệu đo, Lưu và xóa thông tin hồ sơ, Số bộ dữ liệu: 6000, Kiến trúc bộ nhớ: 500 bộ dữ liệu trên một đơn vị (12 đơn vị) Dữ liệu đã lưu: Dữ liệu đo đã lưu được liên kết với thông tin hồ sơ.1. Dữ liệu đo: Dữ liệu có thể được lưu, tải và xóa bằng cách vận hành thiết bị. |
|||
Điều hướng đo | Hoạt động: Thông báo số pin tiếp theo sẽ được đo thông qua màn hình hiển thị và hướng dẫn bằng âm thanh. Đầu ra âm thanh được tạo ra bởi thiết bị di động được kết nối khi sử dụng Z3210 và ứng dụng được hỗ trợ (GENNECT Cross). Chuẩn bị: Thông tin hồ sơ đã được đăng ký với ứng dụng được hỗ trợ (GENNECT Cross hoặc GENNECT One) phải được chuyển đến thiết bị. |
|||
Giao tiếp | Giao tiếp không dây USB Bluetooth® (khi có Z3210) | |||
Chức năng khác | Đo nhiệt độ (-10,0 đến 60,0 ° C), Điều chỉnh bằng không, Giữ, Tự động giữ, Bộ nhớ tự động, Tự động tiết kiệm điện, Đồng hồ | |||
Nguồn cấp | LR6 (AA) Pin khô kiềm × 8 Thời gian hoạt động liên tục: Khoảng 8,3 giờ. (không cài đặt Z3210), Khoảng 8,2 giờ. (với Z3210 được cài đặt và giao tiếp không dây đang hoạt động) |
|||
Kích thước/khối lượng | 199 mm (7,83 in) W × 132 mm (5,20 in) H × 60,6 mm (2,39 in) D (có bộ bảo vệ), 960 g (33,9 oz) (bao gồm pin và bộ bảo vệ) | |||
Phụ kiện | Hộp đựng C1014 × 1
Bộ bảo vệ Z5041 × 1 Bộ cầu chì Z5050 × 1 Bảng điều chỉnh 0 × 1 Dây đeo cổ × 1 Cáp USB × 1 CD phần mềm ứng dụng (GENNECT One) × 1 Pin kiềm AA (LR6) × 8 Hướng dẫn sử dụng × 1 |
————–
Công ty Cổ phần Thiết bị và Dịch vụ Công nghệ T&M
- Địa chỉ trụ sở HN:Tầng 5, An Phát Building B14/D21 Khu Đô Thị Mới Cầu Giấy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
- Văn phòng HCM: 154 Đ. Phạm Văn Chiêu, p.9, Q. Gò Vấp, TP.HCM
- Hotline: 0962 381 465
- Email: badanh@tm-tech.vn
- Facebook: Đo Lường Công Nghiệp