Kìm Kiểm Tra Nôi Đất Fluke 1630-2 FC Earth Ground Clamp
Fluke 1630-2 FC là kìm đo điện trở đất tiên tiến, cho phép kiểm tra nhanh các hệ thống nối đất mà không cần ngắt kết nối hay sử dụng cọc phụ. Thiết bị có khả năng đo điện trở vòng nối đất và dòng rò AC chính xác, phù hợp cho các vị trí khó tiếp cận như trong nhà hoặc khu vực bê tông kín. Với tính năng kết nối Fluke Connect®, người dùng có thể theo dõi, ghi và chia sẻ dữ liệu đo từ xa qua thiết bị di động.
<<Tham khảo>> Máy đo điện trở đất fluke 1625-2

Các tính năng cơ bản của kìm kiểm tra nối đất fluke 1630-2 fc:
- Đo tiếp địa ở vị trí khó tiếp cận
- Đo dòng rò AC: Xác định dòng rò xoay chiều mà không cần ngắt kết nối cọc tiếp địa khỏi hệ thống nối đất.
- Thiết kế chắc chắn: Hàm kẹp chịu lực cao
- Ghi và lưu dữ liệu đo: Bộ nhớ trong lưu trữ tới 32.760 kết quả đo
Các thông số kỹ thuật cơ bản của kìm đo điện trở đất fluke 1630-2 fc:
Thông số đo điện:
Mục | Giá trị |
---|---|
Điện áp tối đa tới đất | 1000 V |
Loại pin | 4 pin AA kiềm (IEC/EN LR6) |
Thời lượng pin | Hơn 15 giờ (chế độ đo điện trở đất, tắt đèn nền và RF) |
Dải tần hoạt động | 40 Hz – 1 kHz |
Bảo vệ chống bụi/nước | IP30 (khi kẹp đóng) |
Màn hình hiển thị | LCD kỹ thuật số, 9999 counts, tốc độ làm mới 4 lần/giây |
Nhiệt độ hoạt động | -10 °C đến +50 °C |
Nhiệt độ lưu trữ | -20 °C đến +60 °C |
Độ ẩm hoạt động | ≤90% RH (10–30 °C), ≤75% RH (30–40 °C), ≤45% RH (40–50 °C), không ngưng tụ |
Độ cao hoạt động | 2000 m |
Độ cao lưu trữ | 12.000 m |
Hệ số nhiệt độ | 0,15% × (độ chính xác chỉ định)/°C (<18 °C hoặc >28 °C) |
Cảnh báo quá tải | OL |
Bộ nhớ lưu trữ | Tối thiểu 32.760 phép đo |
Khoảng thời gian ghi dữ liệu | 1 giây đến 59 phút 59 giây |
Độ chính xác đo điện trở vòng nối đất:
Khoảng đo (Ω) | Độ chính xác ± (% giá trị đọc + Ω) |
---|---|
0.025 – 0.249 | 1.5% + 0.02 |
0.250 – 0.999 | 1.5% + 0.05 |
1.000 – 9.999 | 1.5% + 0.10 |
10.00 – 49.99 | 1.5% + 0.30 |
50.00 – 99.99 | 1.5% + 0.50 |
100.0 – 199.9 | 3.0% + 1.0 |
200.0 – 399.9 | 5.0% + 5.0 |
400 – 599 | 10.0% + 10 |
600 – 1500 | 20% |
Đo dòng rò AC (True RMS, CF ≤ 3):
Khoảng đo | Độ phân giải | Độ chính xác ± (% giá trị đọc + mA) |
---|---|---|
0.200 mA – 3.999 mA | 1 µA | 2.0% + 0.05 mA |
4.00 mA – 39.99 mA | 10 µA | 2.0% + 0.03 mA |
40.0 mA – 399.9 mA | 100 µA | 2.0% + 0.3 mA |
0.400 A – 3.999 A | 1 mA | 2.0% + 3 mA |
4.00 A – 39.99 A | 10 mA | 2.0% + 30 mA |
An toàn và chứng nhận:
Tiêu chuẩn | Mô tả |
---|---|
An toàn chung | IEC/EN 61010-1, Pollution Degree 2; IEC/EN 61557-1 |
Đo lường | IEC/EN 61010-2-032: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V |
Dòng rò | IEC/EN 61557-13: Class 2, ≤30 A/m |
Điện trở đất | IEC/EN 61557-5 |
Hiệu quả biện pháp bảo vệ | IEC/EN 61557-16 |
Tương thích điện từ (EMC) | IEC/EN 61326-1, CISPR 11 Class B, IEC/EN 61326-2-2 |
Chứng nhận không dây | FCC ID: T68-FBLE, IC: 6627A-FBLE |
Thông số chung:
Mục | Giá trị |
---|---|
Kích thước dây dẫn tối đa | 40 mm |
Kích thước (D x R x C) | 283 × 105 × 48 mm |
Trọng lượng | 880 g |
Dải tần RF | 2412 – 2462 MHz |
Công suất phát RF | <10 mW |
Bảo hành | 1 năm |
Phụ kiện tiêu chuẩn của fluke 1630-2 fc:
- 1630-2 FC Earth Ground Clamp
- Hard case
- Loop resistance standard
- 4 AA batteries
- Safety information guide
- Quick reference guide

Tại sao nên chọn mua thiết bị đo kiểm tại TMTECH ?
- Sản phẩm chính hãng, đa dạng model từ các thương hiệu uy tín
- Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng tận nơi
- Bảo hành dài hạn, linh kiện thay thế sẵn có
- Dịch vụ tư vấn lựa chọn model phù hợp với nhu cầu và ngân sách của khách hàng
- Hỗ trợ giấy tờ CO, CQ, tài liệu hướng dẫn tiếng Việt
————–
Công ty Cổ phần Thiết bị và Dịch vụ Công nghệ T&M
- Địa chỉ trụ sở HN:Tầng 2, số 110 Trần Vỹ, Phường Phú Diễn, TP.Hà Nội
- Văn phòng HCM: 154 Đ. Phạm Văn Chiêu, Phường Thông Tây Hội, TP.HCM
- Hotline: 0962 381 465
- Email: badanh@tm-tech.vn
- Facebook: Đo Lường Công Nghiệp