Fluke 305
Fluke 305 là ampe kìm AC nhỏ gọn, được thiết kế để đo dòng điện lên đến 999,9 A với độ chính xác cao, phù hợp cho nhiều ứng dụng điện dân dụng và công nghiệp. Thiết bị có khả năng đo điện áp AC/DC đến 600 V, điện trở đến 4 kΩ, cùng tính năng giữ giá trị đo (Data Hold) và màn hình có đèn nền giúp quan sát dễ dàng trong môi trường thiếu sáng. Với định mức an toàn CAT III 600 V và thiết kế mỏ kìm 30 mm, Fluke 305 mang lại độ tin cậy, an toàn và tiện lợi cho các kỹ thuật viên điện trong công việc hằng ngày.
<<Tham khảo>> Ampe kìm hiệu dụng thực fluke 302+

Các tính năng của kìm kẹp dòng Fluke 305:
Thông số kỹ thuật ampe kìm fluke 305:
Thông số | Giá trị |
---|---|
Dòng điện AC | Dải đo: 999,9 A Độ chính xác: 2% ± 5 chữ số |
Điện áp AC | Dải đo: 400 V / 600 V Độ chính xác: 1,5% ± 5 chữ số |
Điện áp DC | Dải đo: 400 V / 600 V Độ chính xác: 1,5% ± 5 chữ số |
Dải đo mV DC | Không hỗ trợ |
Điện trở | Dải đo: 4000 Ω Độ chính xác: 1% ± 5 chữ số |
Tính thông mạch | ≤ 70 Ω |
Màn hình có đèn nền | Có |
Chức năng giữ giá trị (Hold) | Có |
Kích thước (C x R x D) | 208 × 58,5 × 28 mm |
Kích thước mỏ kìm | 30 mm |
Định mức an toàn | CAT III 600 V |
Nhiệt độ làm việc | 0 °C đến 40 °C |
Tốc độ làm mới màn hình | Không nêu rõ |
Que đo kèm theo | TL75 |
Nguồn cấp | 2 pin AA |
Bảng so sánh Ampe kìm Fluke 302+, 303 và 305:
Thông số kỹ thuật | Fluke 302+ | Fluke 303 | Fluke 305 |
---|---|---|---|
Dòng điện AC | 400.0 A | 600.0 A | 999.9 A |
Độ chính xác dòng AC | ±(1.8% + 5) | ±(1.8% + 5) | ±(1.5% + 5) |
Điện áp AC | 600 V | 600 V | 600 V |
Độ chính xác điện áp AC | ±(1.5% + 5) | ±(1.5% + 5) | ±(1.5% + 5) |
Điện áp DC | 600 V | 600 V | 600 V |
Độ chính xác điện áp DC | ±(1.0% + 5) | ±(1.0% + 5) | ±(1.0% + 5) |
Điện trở | 400.0 / 4000 Ω | 400.0 / 4000 Ω | 400.0 / 4000 Ω |
Độ chính xác điện trở | ±(1.0% + 5) | ±(1.0% + 5) | ±(1.0% + 5) |
Kiểm tra thông mạch | ≤ 70 Ω | ≤ 70 Ω | ≤ 70 Ω |
Màn hình đèn nền | Có | Có | Có |
Chức năng giữ giá trị (Data Hold) | Có | Có | Có |
Kích thước (C x R x D) | 207 x 75 x 34 mm | 207 x 75 x 34 mm | 207 x 75 x 34 mm |
Độ mở hàm kìm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Định mức an toàn | CAT III 600 V / CAT IV 300 V | CAT III 600 V / CAT IV 300 V | CAT III 600 V / CAT IV 300 V |
Nhiệt độ hoạt động | 0 °C đến 40 °C | 0 °C đến 40 °C | 0 °C đến 40 °C |
Tốc độ làm mới màn hình | > 2 lần/giây | > 2 lần/giây | > 2 lần/giây |
Que đo đi kèm | TL75 | TL75 | TL75 |
Nguồn điện | 2 pin AAA | 2 pin AAA | 2 pin AAA |
Bảo hành | 1 năm | 1 năm | 1 năm |
Phụ kiện tiêu chuẩn Ampe Kìm Fluke 305:
- Clamp Meter
- Two AA Batteries
- User’s Manual
- Test Leads
- one-year Warranty

Tại sao nên chọn mua thiết bị đo kiểm tại TMTECH ?
- Sản phẩm chính hãng, đa dạng model từ các thương hiệu uy tín
- Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng tận nơi
- Bảo hành dài hạn, linh kiện thay thế sẵn có
- Dịch vụ tư vấn lựa chọn model phù hợp với nhu cầu và ngân sách của khách hàng
- Hỗ trợ giấy tờ CO, CQ, tài liệu hướng dẫn tiếng Việt
————–
Công ty Cổ phần Thiết bị và Dịch vụ Công nghệ T&M
- Địa chỉ trụ sở HN:Tầng 2, số 110 Trần Vỹ, Phường Phú Diễn, TP.Hà Nội
- Văn phòng HCM: 154 Đ. Phạm Văn Chiêu, Phường Thông Tây Hội, TP.HCM
- Hotline: 0962 381 465
- Email: badanh@tm-tech.vn
- Facebook: Đo Lường Công Nghiệp