Máy đo điện trở đất fluke 1625-2 GEO
<<Tham khảo>> Máy đo điện trở đất fluke 1623-2 GEO

Tính năng chính máy đo điện trở đất fluke 1625-2:
- Thiết bị đo điện trở đất đa năng, có thể thực hiện phép đo có cọc và không cần cọc tiếp địa, phù hợp nhiều điều kiện hiện trường.
- Hỗ trợ đo 3 cực và 4 cực (fall-of-potential), cũng như đo điện trở suất đất 4 cực (với cọc).
- Thực hiện đo điện trở đất chọn lọc (sử dụng 1 kẹp + cọc) giúp cô lập từng điện cực riêng lẻ.
- Cho phép đo điện trở đất không cần cọc (dùng 2 kẹp), lý tưởng trong khu vực không thể đóng cọc như đô thị hoặc trạm vận hành.
- Tích hợp tính năng Điều khiển tần số tự động (AFC) giúp giảm thiểu nhiễu và sai số do nguồn điện bên ngoài, đảm bảo kết quả đo ổn định và chính xác hơn
Bảng thông số kỹ thuật máy đo điện trở đất fluke 1625-2:
Thông số | Giá trị |
---|---|
Bộ nhớ | Lưu trữ nội bộ tối đa 1500 kết quả, truy cập qua cổng USB |
Chức năng đo | Điện áp và tần số nhiễu; điện trở đất 3 cực, 4 cực, có/không dùng kẹp dòng; đo điện trở 2 cực AC, 2 & 4 cực DC |
Màn hình hiển thị | LCD 4 chữ số (2999 counts), 7 đoạn, dễ quan sát |
Điều khiển | Nút xoay trung tâm và phím chức năng |
Cấp bảo vệ | IP56 (vỏ máy), IP40 (nắp pin) theo EN60529 |
An toàn điện | Cách điện kép/tăng cường, tối đa 50 V so với đất (IEC61010-1, cấp ô nhiễm 2) |
Tiêu chuẩn chất lượng | Sản xuất theo DIN ISO 9001, tuân thủ IEC61557-5 |
Nguồn điện | 6 pin 1.5 V (loại AA/LR6) |
Tuổi thọ pin | ~3.000 phép đo (RE+RH ≤ 1 kΩ) hoặc ~6.000 phép đo (RE+RH > 10 kΩ) |
Kích thước (W x H x D) | 250 × 133 × 187 mm |
Trọng lượng | ~1.1 kg (không phụ kiện); 7.6 kg (đầy đủ phụ kiện trong hộp) |
Vật liệu vỏ | Polyester, bền và chịu môi trường ngoài trời |
Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến +50°C |
Nhiệt độ lưu trữ | -30°C đến +60°C |
Hệ số nhiệt độ | ±0.1% giá trị đọc /°C (<18°C hoặc >28°C) |
Các chế độ đo chính:
Chế độ đo | Nguyên lý / Dải đo | Độ chính xác | Điện áp đo / Tần số | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Điện áp nhiễu (UST) | 1 V – 50 V | ±(5% giá trị đọc + 5 số) | DC / AC 45–400 Hz | Tự động nhận dạng dạng sóng |
Tần số nhiễu (F) | 6 – 400 Hz | ±(1% giá trị đọc + 2 số) | – | Phát hiện dao động điện trường |
Điện trở đất RE (3 cực / 4 cực) | 0.02 Ω – 300 kΩ | ±(2% giá trị đọc + 2 số) | 20/48 V AC, 94–128 Hz | Có AFC – tự động chọn tần số để giảm nhiễu |
Điện trở đất chọn lọc (1 kẹp + cọc) | 0.02 Ω – 300 kΩ | ±(7% giá trị đọc + 2 số) | 20/48 V AC | Đo riêng từng điện cực |
Điện trở đất không cọc (2 kẹp – Stakeless) | 0.02 Ω – 199.9 Ω | ±(7% giá trị đọc + 3 số) | 48 V AC, 128 Hz | Đo vòng kín, không cần đóng cọc |
Điện trở AC (R~) | 0.02 Ω – 300 kΩ | ±(2% giá trị đọc + 2 số) | 20 V AC, 94–128 Hz | Dòng ngắn mạch >250 mA |
Điện trở DC (RDC) | 0.02 Ω – 300 kΩ | ±(2% giá trị đọc + 2 số) | 20 V DC | Có bù điện trở dây đo (RK) |
Bù điện trở dây đo (RK) | Tùy chỉnh 0.000 – 29.99 Ω | – | – | Giảm sai số đo do dây dẫn dài |
Tính năng đo và bảo vệ
- AFC (Automatic Frequency Control): tự động điều chỉnh tần số đo để giảm nhiễu và sai số.
- Tự động chọn thang đo & độ phân giải tùy theo điện trở cọc phụ (RH).
- Cảnh báo lỗi đo nếu điện trở cọc hoặc dây dò vượt giới hạn IEC61557-5.
- Tự động dừng đo khi có điện áp nhiễu hoặc dòng rò cao (Urms > 250 V).
- Chống nhiễu cao: lên tới 120 dB tại các tần số 16⅔, 50, 60, 400 Hz.
- Thời gian đo trung bình: khoảng 6–8 giây (30 giây tối đa khi quét tất cả tần số)
Phụ kiện tiêu chuẩn máy đo fluke 1625-2:
- GEO Earth Ground Tester
- User’s Manual
- Batteries
- Quick Reference Guide
- USB Cable

Tại sao nên chọn mua thiết bị đo kiểm tại TMTECH ?
- Sản phẩm chính hãng, đa dạng model từ các thương hiệu uy tín
- Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng tận nơi
- Bảo hành dài hạn, linh kiện thay thế sẵn có
- Dịch vụ tư vấn lựa chọn model phù hợp với nhu cầu và ngân sách của khách hàng
- Hỗ trợ giấy tờ CO, CQ, tài liệu hướng dẫn tiếng Việt
————–
Công ty Cổ phần Thiết bị và Dịch vụ Công nghệ T&M
- Địa chỉ trụ sở HN:Tầng 2, số 110 Trần Vỹ, Phường Phú Diễn, TP.Hà Nội
- Văn phòng HCM: 154 Đ. Phạm Văn Chiêu, Phường Thông Tây Hội, TP.HCM
- Hotline: 0962 381 465
- Email: badanh@tm-tech.vn
- Facebook: Đo Lường Công Nghiệp