Fluke 301B
<<Tham khảo>> Ampe kìm fluke 301A

Tính năng chính ampe kìm fluke 301B:
- Thân máy nhẹ chỉ 132 g, dày 16 mm, dễ mang theo và có thể bỏ gọn trong túi.
- Hàm kẹp mỏng 10 mm giúp dễ dàng kẹp vào các dây dẫn chật hẹp.
- Đo dòng điện AC lên tới 600 A với độ phân giải cao 0,01 A.
- Hỗ trợ đo điện áp, điện trở và kiểm tra tính liên tục.
- Có khả năng kiểm tra tần số dòng điện và điện áp.
- Đo điện dung và kiểm tra điốt nhanh chóng, chính xác.
- Trang bị đèn nền màn hình giúp quan sát dễ dàng trong môi trường thiếu sáng
Bảng so sánh thông số kỹ thuật fluke 301A, 301B và 301C:
Thông số kỹ thuật | Fluke 301A / 301A+ | Fluke 301B | Fluke 301C |
---|---|---|---|
Dòng điện AC (45–400 Hz) | 40.00 A / 400.0 AĐộ phân giải: 0.01 / 0.1 AĐộ chính xác: ±(2% + 10) | 60.00 A / 600.0 AĐộ phân giải: 0.01 / 0.1 AĐộ chính xác: ±(2% + 5) | 60.00 A / 600.0 A / 1000 AĐộ phân giải: 0.01 / 0.1 / 1 AĐộ chính xác: ±(2% + 5) |
Điện áp AC (45–400 Hz) | 600.0 VĐộ phân giải: 0.1 VĐộ chính xác: ±(1.5% + 5) | 600.0 VĐộ phân giải: 0.1 VĐộ chính xác: ±(1.5% + 5) | 600.0 VĐộ phân giải: 0.1 VĐộ chính xác: ±(1.5% + 5) |
Điện áp DC | 600.0 VĐộ phân giải: 0.1 VĐộ chính xác: ±(1% + 5) | 600.0 VĐộ phân giải: 0.1 VĐộ chính xác: ±(1% + 5) | 600.0 VĐộ phân giải: 0.1 VĐộ chính xác: ±(1% + 5) |
Điện trở | 600.0 Ω / 6.000 kΩ / 60.00 kΩĐộ chính xác: ±(1% + 5) | Giống 301A | Giống 301A |
Tần số điện áp | 9.999 Hz – 99.99 kHzĐộ chính xác: ±(0.1% + 3) | Giống 301A | Giống 301A |
Tần số dòng điện | 45.0 – 400.0 HzĐộ chính xác: ±(0.1% + 3) | Giống 301A | Giống 301A |
Điện dung | 9.999 μF / 99.99 μF / 999.9 μFĐộ chính xác: ±(2% + 5) đến ±(5% + 5) | Giống 301A | Giống 301A |
Kiểm tra điốt | Dải đo 3.000 VĐộ chính xác: ±10% | Giống 301A | Giống 301A |
True RMS | ✖ | ✖ | ✔ |
Thông mạch | ✔ | ✔ | ✔ |
Giữ màn hình (Data Hold) | ✔ | ✔ | ✔ |
Đèn nền | ✖ | ✔ | ✔ |
Cấp an toàn | CAT III 300 V | CAT III 300 V | CAT III 300 V |
Trọng lượng | 132 g | 132 g | 132 g |
Kích thước thân máy | 190 × 52 × 16 mm | Giống 301A | Giống 301A |
Kích thước mở hàm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Kích thước kìm đo | 10 × 10 mm | 10 × 10 mm | 10 × 10 mm |
Nguồn pin | 2 pin AAA | 2 pin AAA | 2 pin AAA |
Bảng thông số kỹ thuật chung ampe kìm Fluke 301B:
Thông số | Giá trị / Mô tả |
---|---|
Điện áp tối đa giữa cổng bất kỳ và đất | 300 V |
Điện áp chênh lệch tối đa giữa các đầu đo V/Ω và COM | 600 V |
Màn hình hiển thị (LCD) | 6000 counts, cập nhật 3 lần/giây |
Loại pin | 2 pin AAA (IEC LR03) |
Thời lượng pin | Tối thiểu 500 giờ |
Chức năng tự động tắt nguồn | Sau 20 phút |
Nhiệt độ hoạt động | -10 °C đến 50 °C |
Nhiệt độ bảo quản | -30 °C đến 60 °C |
Độ ẩm tương đối | – Không ngưng tụ (<10 °C) – ≤ 90% RH (10 °C – 30 °C) – ≤ 75% RH (30 °C – 40 °C) – ≤ 45% RH (40 °C – 50 °C) |
Độ cao hoạt động | 2000 m |
Độ cao bảo quản | 12000 m |
Hệ số nhiệt độ | 0.1 × (độ chính xác) / °C (khi <18 °C hoặc >28 °C) |
Kích thước (Cao × Rộng × Dày) | 190 mm × 52 mm × 16 mm |
Trọng lượng | 132 g |
Kích thước mở hàm | 34 mm |
Cấp bảo vệ | IP30 |
Tiêu chuẩn an toàn | IEC 61010-1, IEC 61010-2-032, CAT III 300 V, Pollution Degree 2 |
Môi trường điện từ (EMC) | IEC 61326-1: Portable |
Phụ kiện tiêu chuẩn fluke 301B:
Fluke 301B
- Ampe kìm Fluke 301B
- Dây đo TL75
- (2) pin AAA
Tại sao nên chọn mua thiết bị đo kiểm tại TMTECH ?
- Sản phẩm chính hãng, đa dạng model từ các thương hiệu uy tín
- Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng tận nơi
- Bảo hành dài hạn, linh kiện thay thế sẵn có
- Dịch vụ tư vấn lựa chọn model phù hợp với nhu cầu và ngân sách của khách hàng
- Hỗ trợ giấy tờ CO, CQ, tài liệu hướng dẫn tiếng Việt
————–
Công ty Cổ phần Thiết bị và Dịch vụ Công nghệ T&M
- Địa chỉ trụ sở HN:Tầng 2, số 110 Trần Vỹ, Phường Phú Diễn, TP.Hà Nội
- Văn phòng HCM: 154 Đ. Phạm Văn Chiêu, Phường Thông Tây Hội, TP.HCM
- Hotline: 0962 381 465
- Email: badanh@tm-tech.vn
- Facebook: Đo Lường Công Nghiệp