Fluke a3000 FC Wireless AC Current Clamp Module
<<Tham khảo>> Ampe kìm True-RMS fluke 325

Tính năng chính của Fluke a3000 FC Wireless AC Current Clamp Module:
- Đo dòng AC True-RMS – đảm bảo độ chính xác khi đo dạng sóng méo.
- Dải đo lên đến 400 A AC – phù hợp cho hầu hết các ứng dụng công nghiệp.
- Kết nối không dây qua Fluke Connect® – truyền dữ liệu đo tới:
-
Đồng hồ vạn năng Fluke 3000 FC DMM
-
Camera nhiệt Fluke Ti200/Ti300/Ti400
-
Máy tính (qua bộ chuyển đổi pc3000 FC Adapter)
-
Ứng dụng Fluke Connect Mobile App trên điện thoại
-
- Chức năng ghi dữ liệu (Logging) – lưu trữ tới 65.000 giá trị đo để theo dõi và phân tích sau.
- Chức năng đo dòng khởi động (Inrush Current) – giúp xác định dòng đỉnh khi thiết bị khởi động.
- Hoạt động độc lập hoặc tích hợp hệ thống – dùng như một ampe kìm độc lập, hoặc là mô-đun trong hệ thống Fluke Connect
Thông số kỹ thuật ampe kìm không dây fluke a3000 FC:
Mục | Thông số |
---|---|
Dải đo dòng AC | 0.5 A đến 400.0 A |
Độ phân giải | 0.1 A |
Độ chính xác | ±(2% + 5 chữ số) từ 10 Hz đến 100 Hz±(2.5% + 5 chữ số) từ 100 Hz đến 500 Hz |
Dòng khởi động (Inrush) | Hiển thị tối đa 999.9 A |
Hệ số đỉnh (Crest Factor, 50/60 Hz) | 3 tại 500 A2.5 tại 600 A1.42 tại 1000 A+2% cho C.F. > 2 |
Màn hình hiển thị | LCD có đèn nền, 3½ chữ số |
Tốc độ ghi dữ liệu (Log rate) | Tối thiểu 1 giây, có thể điều chỉnh bằng máy tính |
Dung lượng bộ nhớ | Lưu trữ tối đa 65.000 giá trị đo |
Nguồn pin | 2 pin AA (NEDA 15A, IEC LR6) |
Thời lượng pin | Khoảng 400 giờ |
Tần số truyền RF | 2.4 GHz ISM Band |
Tầm truyền không dây | – Không bị cản trở: tới 20 m- Qua tường thạch cao: tới 6.5 m- Qua tường bê tông/kim loại: tới 3.5 m |
Nhiệt độ làm việc | -10°C đến +50°C |
Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến +60°C |
Hệ số nhiệt độ | +0.1 × (độ chính xác danh định)/°C (ngoài khoảng 18–28°C) |
Độ ẩm hoạt động | 90% tại 35°C, 75% tại 40°C, 45% tại 50°C |
Độ cao làm việc | 2.000 m |
Độ cao lưu trữ | 12.000 m |
Tiêu chuẩn EMC | EN 61326-1:2006 |
An toàn điện | IEC 61010-1, CAT III 600 V, Pollution Degree 2 |
Chứng nhận | CSA, CE, FCC (T68-FBLE), IC (6627A-FBLE) |
Cấp bảo vệ IP | IP30 |
Độ ô nhiễm (Pollution Degree) | Cấp 2 |
Kích thước miệng kẹp | 34 mm (1.33 in) |
Kích thước (C x R x D) | 20.3 × 7.49 × 3.55 cm (8 × 2.95 × 1.4 in) |
Khối lượng | 0.22 kg (8 oz) |
Tại sao nên chọn mua thiết bị đo kiểm tại TMTECH ?
- Sản phẩm chính hãng, đa dạng model từ các thương hiệu uy tín
- Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng tận nơi
- Bảo hành dài hạn, linh kiện thay thế sẵn có
- Dịch vụ tư vấn lựa chọn model phù hợp với nhu cầu và ngân sách của khách hàng
- Hỗ trợ giấy tờ CO, CQ, tài liệu hướng dẫn tiếng Việt
————–
Công ty Cổ phần Thiết bị và Dịch vụ Công nghệ T&M
- Địa chỉ trụ sở HN:Tầng 2, số 110 Trần Vỹ, Phường Phú Diễn, TP.Hà Nội
- Văn phòng HCM: 154 Đ. Phạm Văn Chiêu, Phường Thông Tây Hội, TP.HCM
- Hotline: 0962 381 465
- Email: badanh@tm-tech.vn
- Facebook: Đo Lường Công Nghiệp