Nguồn xoay chiều 3 pha tần số cao (High Frequency 3-Phase AC Power Source) là thiết bị tạo ra điện áp xoay chiều 3 pha (3-phase) với:
- Tần số có thể điều chỉnh rộng (từ 15Hz đến 2kHz)
- Điện áp và dòng điện lập trình được
- Mô phỏng các điều kiện điện lưới khác nhau
Chroma có cung cấp các model nguồn 3 pha tần số cao:
- 61507: 3kVA
- 61607: 3kVA
- 61508: 4.5kVA
- 61608: 4.5kVA
- 61509: 6kVA
- 61609: 6kVA
<<Tham khảo>> Tải giả AC/DC electronic load Chroma 63800

Đặc điểm của nguồn AC 3 pha tần số cao:
1. Tạo nguồn 3 pha chuẩn
- Mô phỏng đầy đủ 3 pha: L1 – L2 – L3
- Có thể cấu hình:
- 3P3W (3 pha 3 dây)
- 3P4W (3 pha 4 dây)
2. Dải tần số rộng
- Từ 15Hz đến 1kHz+
- Cho phép test:
- Thiết bị hàng không (400Hz)
- Thiết bị công nghiệp đặc biệt
3. Điều chỉnh linh hoạt
- Điện áp (V)
- Dòng điện (A)
- Tần số (Hz)
- Góc pha
4. Mô phỏng nhiễu điện lưới
- Sụt áp (Voltage Dip)
- Tăng áp (Surge)
- Mất pha (Phase Loss)
- Méo sóng (Distortion)

Thông số kỹ thuật các model nguồn 3 pha tần số cao của Chroma:
| Model | 61507 | 61607 | 61508 | 61608 | 61509 | 61609 |
| AC Output Rating | ||||||
| Output Phase | 1 or 3 selectable | |||||
| Max. Power | 3kVA | 4.5kVA | 6kVA | |||
| Per Phase | 1kVA | 1.5kVA | 2kVA | |||
| Voltage | ||||||
| Range | 0~175V/0~350V/Auto | |||||
| Range @15Hz~3000Hz | 0~175V/0~350V | — | 0~175V/0~350V | — | 0~175V/0~350V | — |
| (5kHz Option) @3001Hz~5000Hz | 0~115V/0~230V | — | 0~115V/0~230V | — | 0~115V/0~230V | — |
| Setting Accuracy | 0.1% of RD+0.2% of FS | |||||
| Resolution | 0.1 V | |||||
| Distortion *1 | < 0.3% @50/60Hz ; < 1% @15Hz ~ 500Hz, 1% maximum to 500Hz, add 0.5%/kHz up 2kHz | |||||
| Line Regulation | 0.10% | |||||
| Load Regulation *2 | 0.20% | |||||
| Maximum Current (1-Phase Mode) | ||||||
| RMS | 30A/15A | 45A/22.5A | 60A/30A | |||
| Peak (CF=4) | 120A/60A | 180A/90A | 240A/120A | |||
| Maximum Current (3-Phase Mode) | ||||||
| RMS | 10A/5A | 15A/7.5A | 20A/10A | |||
| Peak (CF=4) | 40A/20A | 60A/30A | 80A/40A | |||
| Frequency | ||||||
| Range | 15Hz~2000Hz | |||||
| Range (5kHz Option) | 15Hz~5000Hz | — | 15Hz~5000Hz | — | 15Hz~5000Hz | — |
| Accuracy | 0.01% | |||||
| DC Output (1-Phase Mode) | ||||||
| Power | 3kW | 4.5kW | 6kW | |||
| Voltage | 247.5V/495V | 247.5V/495V | 247.5V/495V | |||
| Current | 30A/15A | 45A/22.5A | 60A/30A | |||
| Input Rating | ||||||
| Voltage Operating Range *3 | 3Ø 200-240V ±10%VLN (WYE); 3Ø 200-240V±10%VLL (Delta) | |||||
| Current | 15A Max./Phase | 20A Max./Phase | 25A Max./Phase | |||
| Power Factor | 0.97 (Typical) | |||||
| Others | ||||||
| Efficiency *4 | >80%(Typical) | |||||
| Weight | 50kg / 110 lbs | |||||
*** Chi tiết datasheet PROGRAMMABLE AC POWER SOURCE CHROMA 61509 tại đây: 61509-61508-61507-EN
Quý khách hàng có nhu cầu Mua tải giả AC/DC xin liên hệ hoteline 0962.381.465 để được hỗ trợ tốt nhất!
————–
Công ty Cổ phần Thiết bị và Dịch vụ Công nghệ T&M
- VP Hà Nội: Tầng 2, Số 110 Trần Vỹ, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội
- VP Hồ Chí Minh: Tòa nhà HB, Số 154 Phạm Văn Chiêu, Phường Thông Tây Hội, TP. HCM
- Hotline: 0962 381 465
- Email: badanh@tm-tech.vn
- Facebook: Đo Lường Công Nghiệp

