Máy đo quang OTDR Skycom T-OT520D được tích hợp nhiều chức năng trong 1 thân máy: đo OTDR, công suất quang, phát laser VFL, đo LAN … Với thiết kế nhỏ gọn, dễ mang theo và giá vừa túi tiền giúp T-OT520D trở thành 1 trong những chiếc máy đo thông dụng.
<<Tham khảo>> Máy đo cáp quang otdr mini giá rẻ TB-600
Các tính năng nổi bật của máy đo OTDR Skycom T-OT520D:
- Skycom T-OT520D có màn hình LCD 3.5-inch. Độ phân giải TFT 800×480
- Khoảng cách đo ngắn nhất: 2.5 mét
- Thiết kế dạng mini, đo cầm tay gọn nhẹ
- Vỏ bọc cao su – tăng khả năng chống sốc
- Pin lithium với 10 giờ đo kiểm liên tục
Thông số kỹ thuật
Model | TOT520D | |||||
Bước sóng | 1310/1550 | |||||
Dải động | 24/22dB | |||||
Loại sợi | G.652, G.657 | |||||
Vùng chết sự kiện EDZ | < 2,5 phút | |||||
Vùng chết suy hao ADZ | < 8,0m | |||||
Khoảng cách cài | 100m, 500m, 1km, 2km, 5km, 10km, 20km, 40km, 60km, 80km | |||||
Độ rộng xung | 5ns, 10ns, 20ns, 50ns, 100ns, 200ns, 500ns, 1μs, 2μs, 5μs, 10μs, 20μs | |||||
Độ chính xác | ± (1 m+ độ phân giải lấy mẫu +0,005*phạm vi đo ) | |||||
Độ tuyến tính | 0,2dB/dB | |||||
Điểm lấy mẫu | max 64000 | |||||
Độ phân giải lấy mẫu | 25cm ~ 8m | |||||
Độ phân giải suy hao | 0,001dB | |||||
Độ phân giải khoảng cách | 0,001 phút | |||||
Chỉ số khúc xạ | 1.0000~2.0000 | |||||
Độ chính xác phản xạ | ± 3dB | |||||
Mức độ an toàn | Lớp IIIB | |||||
Định dạng tập tin | .bia | |||||
Bộ nhớ | > 1000 kết quả, hỗ trợ thẻ SD ngoài | |||||
Giao diện kết nối | USB loại C | |||||
Loại đầu đo | SC/FC/ST | |||||
Màn hình | Màn hình TFT-LCD 3,5 inch | |||||
PIN | 3.7V/ 40 00mAh | |||||
Nhiệt độ | Nhiệt độ làm việc : – 10 ºC~+ 5 0 ºC ; Nhiệt độ lưu trữ: – 4 0 ºC~+ 7 0 ºC |
|||||
Độ ẩm | ≤9 0 % ( Không ngưng tụ ) | |||||
Kích thước/Trọng lượng | 170 x1 20 x 30 mm / 0,34 kg ( Bao gồm pin ) | |||||
OPM | Loại A:+10dBm~-70dBm; Loại B:+26dBm~-50dBm | |||||
VFL | 10mW, liên tục/2Hz | |||||
LS ( Nguồn Laser ) | 1310/1550nm, công suất đầu ra:-5dBm | |||||
Kiểm tra Rj45 | Hỗ trợ kiểm tra trình tự dây mạng và căn chỉnh dây |
Quý khách hàng có nhu cầu mua máy đo quang OTDR Skycom T-OT520D, xin liên hệ!!
————–
Công ty Cổ phần Thiết bị và Dịch vụ Công nghệ T&M
- Địa chỉ trụ sở HN:Tầng 5, An Phát Building B14/D21 Khu Đô Thị Mới Cầu Giấy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
- Văn phòng HCM: 154 Đ. Phạm Văn Chiêu, p.9, Q. Gò Vấp, TP.HCM
- Hotline: 0962 381 465
- Email: badanh@tm-tech.vn
- Facebook: Đo Lường Công Nghiệp