Fluke 375
Ampe kìm Fluke 375 là thiết bị đo điện hiệu dụng thực (True RMS) chuyên dụng dùng để đo dòng điện AC/DC lên đến 600 A và điện áp đến 600 V, hỗ trợ đầu dò linh hoạt iFlex mở rộng dải đo đến 2500 A AC. Máy được thiết kế tiện dụng, có màn hình lớn dễ đọc, khả năng lọc nhiễu và đo chính xác trong môi trường điện phức tạp. Với độ an toàn CAT IV 600 V / CAT III 1000 V, Fluke 375 là lựa chọn lý tưởng cho kỹ sư điện, thợ bảo trì và chuyên viên công nghiệp cần độ tin cậy cao trong công việc đo kiểm
<<Tham khảo>> Ampe kìm hiệu dụng thực fluke 365

Các tính năng của Ampe kìm Fluke 375:
- Đầu dò dòng điện linh hoạt iFlex giúp mở rộng dải đo lên đến 2500 A AC, đồng thời tăng khả năng tiếp cận và đo dây dẫn có kích thước bất thường.
- Đo điện áp và dòng điện AC hiệu dụng thực (True RMS) cho kết quả chính xác với cả tín hiệu phi tuyến tính.
- Dải đo 500 mV DC hỗ trợ kết nối với các phụ kiện đo khác.
- Bộ lọc thông thấp (Low-pass filter) và công nghệ xử lý tín hiệu tiên tiến cho phép đo ổn định ngay cả trong môi trường có nhiễu điện cao.
- Công nghệ đo dòng khởi động độc quyền của Fluke giúp ghi chính xác dòng khởi động động cơ, loại bỏ nhiễu tín hiệu.
- Thiết kế tiện dụng, cầm nắm chắc chắn, dễ thao tác ngay cả khi đeo găng tay bảo hộ.
- Màn hình lớn, có đèn nền tự động và tự động chọn dải đo, giúp người dùng thao tác nhanh, không cần thay đổi núm xoay khi đo.
- Đạt chuẩn an toàn: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V, tuân thủ tiêu chuẩn EN/IEC 61010-1:2001
Thông số kỹ thuật ampe kìm fluke 375:
| Thông số | Giá trị / Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
|---|---|---|---|
| Dòng điện AC (qua miệng kìm) | 600 A | 0,1 A | 2% ± 5 chữ số (10–100 Hz); 2,5% ± 5 chữ số (100–500 Hz) |
| Hệ số đỉnh (50/60 Hz) | 3,0 @ 500 A | – | Thêm 2% cho C.F. > 2 |
| Dòng điện AC (qua đầu dò iFlex) | 2500 A | 0,1 A (≤600 A); 1 A (≤2500 A) | 3% ± 5 chữ số (5–500 Hz) |
| Hệ số đỉnh iFlex (50/60 Hz) | 3,0 @1100 A; 2,5 @1400 A; 1,42 @2500 A | – | Thêm 2% cho C.F. > 2 |
| Dòng điện DC | 600 A | 0,1 A | 2% ± 5 chữ số |
| Điện áp AC | 600 V | 0,1 V | 1,5% ± 5 chữ số (20–500 Hz) |
| Điện áp DC | 600 V | 0,1 V | 1% ± 5 chữ số |
| Điện áp DC (mV) | 500 mV | 0,1 mV | 1% ± 5 chữ số |
| Tần số (qua kìm) | 5 – 500 Hz | 0,1 Hz | 0,5% ± 5 chữ số |
| Tần số (qua iFlex) | 5 – 500 Hz | 0,1 Hz | 0,5% ± 5 chữ số |
| Điện trở | 60 kΩ | 0,1 Ω – 10 Ω | 1% ± 5 chữ số |
| Điện dung | 1000 μF | 0,1 μF – 1 μF | 1% ± 4 chữ số |
Thông số cơ học:
| Đặc tính | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước (D x R x C) | 246 × 83 × 43 mm |
| Trọng lượng | 388 g |
| Độ mở kìm | 34 mm |
| Đường kính trong đầu dò iFlex | 7,5 mm |
| Chiều dài dây đầu dò iFlex | 1,8 m |
Thông số môi trường:
| Đặc tính | Giá trị |
|---|---|
| Nhiệt độ vận hành | 10°C đến +50°C |
| Nhiệt độ bảo quản | -40°C đến +60°C |
| Độ ẩm vận hành | ≤ 90% RH (10–30°C); ≤ 75% RH (30–40°C); ≤ 45% RH (40–50°C) |
| Độ cao hoạt động | 3000 m |
| Độ cao bảo quản | 12.000 m |
| Chuẩn EMC | EN 61326-1:2006 |
| Hệ số nhiệt độ | Thêm 0,1 × độ chính xác/°C trên 28°C hoặc dưới 18°C |
Bảng so sánh các dòng Ampe kìm Fluke:
| Thông số / Model | Fluke 365 | Fluke 373 | Fluke 374 | Fluke 375 | Fluke 376 | Fluke 381 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đo dòng điện AC (kìm) | 200 A | 600 A | 600 A | 600 A | 999,9 A | 999,9 A |
| Đo dòng điện AC qua iFlex | – | – | 2500 A | 2500 A | 2500 A | 2500 A |
| Đo điện áp AC | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 1000 V | 1000 V |
| Đo điện áp DC | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 1000 V | 1000 V |
| Đo dòng điện DC | 200 A | 600 A | 600 A | 600 A | 999,9 A | 999,9 A |
| Đo điện trở | 6 kΩ | 6 kΩ | 6 kΩ | 60 kΩ | 60 kΩ | 60 kΩ |
| Đo tính thông mạch | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω |
| Đo tần số | – | – | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Đo dòng điện khởi động (Inrush) | – | – | 100 ms | 100 ms | 100 ms | 100 ms |
| Làm việc ở nơi thiếu sáng | Đèn nền | Đèn nền | Đèn nền | Đèn nền | Đèn nền | Đèn nền |
| Đo tải phi tuyến tính | – | Hiệu dụng thực (True RMS) | Hiệu dụng thực (True RMS) | Hiệu dụng thực (True RMS) | Hiệu dụng thực (True RMS) | Hiệu dụng thực (True RMS) |
Phụ kiện tiêu chuẩn Ampe Kìm hiệu dụng thực AC/DC Fluke 375:
- Thẻ hướng dẫn sử dụng
- Tờ thông tin an toàn
- Túi đựng mềm
- Cáp đo TL75
- 2 pin kiềm AA

Tại sao nên chọn mua thiết bị đo kiểm tại TMTECH ?
- Sản phẩm chính hãng, đa dạng model từ các thương hiệu uy tín
- Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng tận nơi
- Bảo hành dài hạn, linh kiện thay thế sẵn có
- Dịch vụ tư vấn lựa chọn model phù hợp với nhu cầu và ngân sách của khách hàng
- Hỗ trợ giấy tờ CO, CQ, tài liệu hướng dẫn tiếng Việt
————–
Công ty Cổ phần Thiết bị và Dịch vụ Công nghệ T&M
- Địa chỉ trụ sở HN:Tầng 2, số 110 Trần Vỹ, Phường Phú Diễn, TP.Hà Nội
- Văn phòng HCM: 154 Đ. Phạm Văn Chiêu, Phường Thông Tây Hội, TP.HCM
- Hotline: 0962 381 465
- Email: badanh@tm-tech.vn
- Facebook: Đo Lường Công Nghiệp
