Ampe Kìm Hiệu Dụng Thực Fluke 325
<<Tham khảo>> Ampe kìm True-RMS fluke 323

Các tính năng chính của ampe kìm hiệu dụng thực (True-RMS) Fluke 325:
Khả năng đo lường:
- Đo dòng điện AC và DC đến 400 A
- Đo điện áp AC và DC đến 600 V
- Đo điện áp và dòng AC True RMS cho kết quả chính xác với các tín hiệu phi tuyến
- Đo điện trở đến 40 kΩ và kiểm tra thông mạch
- Đo nhiệt độ, điện dung và tần số
Đặc điểm:
- Thiết kế gọn nhẹ, tiện dụng, dễ cầm nắm và thao tác
- Màn hình có đèn nền lớn, hiển thị rõ ràng trong môi trường thiếu sáng
- Đạt chuẩn an toàn CAT IV 300 V / CAT III 600 V
- Tích hợp nút giữ màn hình (Hold) để lưu nhanh giá trị đo
So sánh thông số kỹ thuật cơ bản của Fluke 323, 324 và 325:
Thông số | Fluke 323 | Fluke 324 | Fluke 325 |
---|---|---|---|
Dòng điện AC | 400,0 A | 40,00 A / 400,0 A | 40,00 A / 400,0 A |
Độ chính xác AC | 2% ± 5 digits (45–65 Hz)2,5% ± 5 digits (65–400 Hz) | 1,5% ± 5 digits (45–400 Hz)+2% cho độ nhạy vị trí | 2,5% ± 5 digits (65–400 Hz) |
Dòng điện DC | – | – | 40,00 A / 400,0 A |
Độ chính xác DC | – | – | 2% ± 5 digits |
Điện áp AC | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V |
Độ chính xác điện áp AC | 1,5% ± 5 digits | 1,5% ± 5 digits | 1,5% ± 5 digits |
Điện áp DC | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V |
Độ chính xác điện áp DC | 1,0% ± 5 digits | 1,0% ± 5 digits | 1,0% ± 5 digits |
Điện trở | 400,0 Ω / 4000 Ω | 400,0 Ω / 4000 Ω | 400,0 Ω / 4000 Ω / 40,00 kΩ |
Độ chính xác điện trở | 1,0% ± 5 digits | 1,0% ± 5 digits | 1,0% ± 5 digits |
Tính thông mạch | ≤70 Ω | ≤30 Ω | ≤30 Ω |
Điện dung | – | 100,0 µF – 1000 µF | 100,0 µF – 1000 µF |
Tần số | – | – | 5,0 Hz – 500,0 Hz |
Phản hồi AC | Hiệu dụng thực (True RMS) | Hiệu dụng thực | Hiệu dụng thực |
Đèn nền | – | Có | Có |
Giữ giá trị (Hold) | Có | Có | Có |
Nhiệt độ tiếp xúc | – | -10 °C đến 400 °C (14 °F – 752 °F) | -10 °C đến 400 °C (14 °F – 752 °F) |
Kích thước (C × R × D) | 207 × 75 × 34 mm | 207 × 75 × 34 mm | 207 × 75 × 34 mm |
Đường kính kìm tối đa | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) |
Khối lượng | 265 g | 208 g | 283 g |
Phân loại an toàn | CAT III 600 VCAT IV 300 V | CAT III 600 VCAT IV 300 V | CAT III 600 VCAT IV 300 V |
- Fluke 323: Dành cho các phép đo cơ bản AC, nhỏ gọn, giá tốt.
- Fluke 324: Bổ sung đo nhiệt độ, điện dung, đèn nền.
- Fluke 325: Cao cấp nhất – thêm khả năng đo DC, tần số và điện trở cao đến 40 kΩ
Phụ kiện tiêu chuẩn kẹp dòng true-rms fluke 325:
- Cáp đo
- Túi đựng mềm
- Hướng dẫn sử dụng
Tại sao nên chọn mua thiết bị đo kiểm tại TMTECH ?
- Sản phẩm chính hãng, đa dạng model từ các thương hiệu uy tín
- Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng tận nơi
- Bảo hành dài hạn, linh kiện thay thế sẵn có
- Dịch vụ tư vấn lựa chọn model phù hợp với nhu cầu và ngân sách của khách hàng
- Hỗ trợ giấy tờ CO, CQ, tài liệu hướng dẫn tiếng Việt
————–
Công ty Cổ phần Thiết bị và Dịch vụ Công nghệ T&M
- Địa chỉ trụ sở HN:Tầng 2, số 110 Trần Vỹ, Phường Phú Diễn, TP.Hà Nội
- Văn phòng HCM: 154 Đ. Phạm Văn Chiêu, Phường Thông Tây Hội, TP.HCM
- Hotline: 0962 381 465
- Email: badanh@tm-tech.vn
- Facebook: Đo Lường Công Nghiệp